Асфальтоукладчик для шламового уплотнения/микропокрытия представляет собой профессиональное оборудование, разработанное на основе передовых технологий, без вспомогательного двигателя, без необходимости повторной калибровки. Оборудование представляет собой новый интеллектуальный продукт отличного качества с эффектом защиты окружающей среды.
На оборудовании применяются 11 запатентованных технологий с проверенными технологиями и стабильной работой. Грузовик можно использовать не только для ухода за дорожным покрытием с помощью технологии шламового уплотнения или микроповерхности, но также для нижнего герметизирующего слоя или строительства мостов на дорожном покрытие на грунтах высокого подъема.
Модель | DGL5310TFC-X106 | DGL5250TFC-X106 | DGL5310TFC-X106B | DGL5310TFC | Комплектация | / | С доп. двигателем | С доп. двигателем | Надстройка |
|---|---|---|---|---|
Бренд/модель шасси | SX1319MC6Z1 | SX1259MC4CI | SX1319MC6Z1 | / |
Мощность двигателя (кВт) | 247 | 252 | 252 | / |
Мощность доп. двигателя (кВт) | / | 93 | 93 | 93 |
Стандарт выбросов | Евро VI | Евро VI | Евро VI | / |
Емкость бункера для заполнителя (м3) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Емкость битумной цистерны (л) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Резервуар для воды (л) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Объем наполняющей емкости (л) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Резервуар для введения добавок (л) | 250 (опционально) | 250 (опционально) | 250 (опционально) | 250 (опционально) |
Ширина укладки (мм) | 2400-4200 | 2400-4200 | 2400-4200 | 2400-4200 |
Толщина укладки (мм) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Макс. производительность (ку/мин) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Рабочая скорость (км/ч) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | / |
Вес брутто (кг) | 31000 | 25000 | 31000 | 11500 |
Габариты оборудования (ДхШхВ) (мм) | 10650 х 2550 х 3480 | 10710 х 2550 х 3460 | 10610 х 2550 х 3620 | 8500 х 2500 х 3200 |
С Вами свяжется наш специалист и поможет подобрать подходящую вам технику.
Нажимая кнопку «Отправить» Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.