Установка для горячего ресайклинга серии HDGR разработана на основе традиционного оборудования для горячего ресайклинга со специальной антиадгезионной конструкцией (запатентованная технология) в сушильном барабане для повышения эффективности теплообмена и научным расчетом площади фильтрации для оптимизации с помощью системы. Установка горячего ресайклинга нового поколения. В соответствии с методами регенерации дорожного полотна, установка состоит из оборудования для регенерации тепла противотоком и нисходящим потоком.
Модель | 3200® | 4200 | 4300® | 5200® | 5300 |
|---|---|---|---|---|---|
Новое асфальтовое покрытие | 240 | 320 | 320 | 400 | 400 |
Вторичное асфальтовое покрытие (тонн/час) | 160 | 160 | 220 | 160 | 220 |
Производительность | 240-300 | 320-380 | 320-380 | 400-440 | 400-440 |
Общая мощность | 1066 /990 | 1258/1182 | 1396/1315 | 1460/1383 | 1598/1517 |
Диаметр сушильного барабана (м2) | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 |
Длина сушильного барабана (м) | 9 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 |
Площадь бака (м2) | 1200 | 1660 | 1660 | 2200 | 2200 |
Объем смесителя (кг) | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Режим нагрева | Противоток/Нисходящий поток | Противоток/Нисходящий поток | Противоток/Нисходящий поток | Противоток/Нисходящий поток | Противоток/Нисходящий поток |
Бункер для хранения (тонн) | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
С Вами свяжется наш специалист и поможет подобрать подходящую вам технику.
Нажимая кнопку «Отправить» Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.